Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Women's Equivalent UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - |
Women's Equivalent US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - |
Women's Equivalent EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | - |
Chest to fit (Inches) | 35 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | - |
Actual Chest (cm) | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | - |
Body Length (cm) | 65 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 84 | 86 | 89 | - |
Sleeve Length (cm) | 33.5 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | - |
Size Tolerance +/- 2cm |