Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Women's Equivalent UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Women's Equivalent US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Women's Equivalent EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Waist Width(Inches) | 11.75 | 12.63 | 13.38 | 15.00 | 16.50 | 14.63 | 16.13 | 17.75 | 19.25 | 20.88 |
1/2 Waist Width(cm) | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Front Rise(Inches) | 7.88 | 8.25 | 8.63 | 9.00 | 9.50 | 13.38 | 14.13 | 15 | 16.13 | 17.38 |
Front Rise(cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 |
Inner Leg (Inches) | 27.13 | 27.50 | 28.00 | 28.38 | 28.75 | 28.38 | 28.38 | 29.13 | 29.5 | 29.88 |
Inner Leg (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Size Tolerance +/- 2cm |