Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Women's Equivalent UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Women's Equivalent US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Women's Equivalent EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest to fit (Inches) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Actual Chest (cm) | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
Body Length (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
Sleeve Length (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.6 | 70.5 |
Size Tolerance +/- 2cm |